Sáttamál
Vísanir
Kjaraviðræðum er vísað til ríkissáttasemjara í rúmlega helmingi tilvika og sáttamálin eru því gjarnan um 100, vegna um 180 kjarasamninga, í hverri samningalotu.
Sáttamál
wdt_ID | Númer máls / Dispute | Málsaðilar / Parties | Máli vísað / Referred | Máli lokið / Concluded | Ár / Year | Staða / Status |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Númer máls / Dispute | Málsaðilar / Parties | Máli vísað / Referred | Máli lokið / Concluded | Ár / Year | Staða / Status |
1 | 1/2013 | FFM, Félag flugumsjónarmanna og Bláfugl/bluebird Cargo | 19/03/2013 | 28/05/2013 | 2013 | Lokið |
2 | 2/2013 | Framsýn v/starfsmanna við hvalaskoðun og SA | 10/06/2013 | 09/08/2013 | 2013 | Lokið |
3 | 3/2013 | AFL og SA v/ Eimskip ehf, Securitas, VHE, Launafl ehf | 11/11/2013 | 31/12/2013 | 2013 | Lokið |
4 | 4/2013 | Afl og Fjarðaþrif ehf | 11/11/2013 | 31/12/2013 | 2013 | Lokið |
5 | 5/2013 | AFL og Lostæti - Austurlyst | 11/11/2013 | 31/12/2013 | 2013 | Lokið |
6 | 6/2013 | AFL og Brammer | 11/11/2013 | 31/12/2013 | 2013 | Lokið |
7 | 7/2013 | ALF og SA v/aðalkjarasamnings | 14/11/2013 | 21/12/2013 | 2013 | Lokið |
8 | 8/2013 | SGS og SA, heildarkjarasamningar | 06/12/2013 | 21/12/2013 | 2013 | Lokið |
9 | 9/2013 | Flóinn, Efling, Hlíf og VSFK og SA | 09/12/2013 | 21/12/2013 | 2013 | Lokið |
10 | 10 | VR og SA | 10/12/2013 | 21/12/2013 | 2013 | Lokið |
Heildarsamtök launafólks
skipting sáttamála 2008-2019
Ef sáttamálin eru skoðuð út frá heildarsamtökum launafólks sést að í 41% tilfella voru félög innan ASÍ aðilar að sáttamáli. Félög innan BSRB voru málsaðilar í 16% tilfella og aðildarfélög BHM í 12% tilfella. KÍ var aðili að 6% mála. Stéttarfélög utan heildarsamtaka voru aðilar að 26% sáttamála.
Launagreiðendur
skipting sáttamála 2008-2019
Ef málsaðilar eru skoðaðir með hliðsjón af launagreiðendum, sést að SA var aðili að 47% sáttamála. Íslenska ríkið var aðili að 23% sáttamála og sveitarfélög voru málsaðilar í 15%. Aðrir launagreiðendur voru aðilar að 15% sáttamála.